公告時(shí)間: | 2018-10-22 16:29:00 | |||||||||
項(xiàng)目名稱: | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院投影儀采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-******************02 | |||||||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購(gòu)單位: | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2018-10-25 16:29:00 | |||||||
聯(lián)系人: | 桂羅佳 | 送貨地點(diǎn): | 浦東新區(qū)學(xué)海路100號(hào)上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||
聯(lián)系電話: | ************8 | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后3個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | ******0.0 | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷售資質(zhì)需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:3年 上門服務(wù)時(shí)限:接到報(bào)修后12小時(shí) |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時(shí) | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無(wú) | 踏勘時(shí)間: | 無(wú) | |||||||
聯(lián)系人: | 無(wú) | 聯(lián)系電話: | 無(wú) | |||||||
采購(gòu)商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
傳真機(jī)、電視機(jī)、掃描儀、投影儀、多功能一體機(jī) | 投影儀 | 愛(ài)普生 | C1040XN | 臺(tái) | 18 | 中國(guó) | 是 | 是 | 投影畫(huà)面尺寸30-300英寸,尺寸:0.63英寸 (D10),實(shí)際分辨率:XGA,橫縱比:4:3,像素?cái)?shù):786,432 dots (1024 x 768) x 3,投影鏡頭,類型:手動(dòng)光學(xué)變焦 / 手動(dòng)聚焦,F(xiàn)-值:1.51-1.99,聚焦:18.2mm-29.2mm,變焦:1-1.6 倍,鏡頭蓋:滑蓋(AV mute),燈泡 類型:230W UHE,壽命:5500小時(shí)(亮度控制:標(biāo)準(zhǔn)模式),120000小時(shí)(亮度控制:ECO模式),顯示技術(shù): 三片LCD。本批設(shè)備需要分批安裝,安裝過(guò)程中需提供廠家認(rèn)證工師、駐場(chǎng)進(jìn)行安裝。材料、輔材、設(shè)備、電源和音視頻布線、人工安裝調(diào)試、開(kāi)吊頂墻孔,幕布安裝,系統(tǒng)調(diào)試等所需的費(fèi)用一律由供應(yīng)商承擔(dān)。7*24*365模式服務(wù),并且需要承擔(dān)后續(xù)2年內(nèi)的關(guān)于本項(xiàng)目的所有運(yùn)維服務(wù),我校不再承擔(dān)其他任何的費(fèi)用。同型號(hào)1:1備機(jī)備件,若不能滿足則全額退款,并賠償由此造成的一切損失。能夠根據(jù)用戶需求在指定場(chǎng)所備貨;中標(biāo)公示后3日內(nèi)帶設(shè)備及軟件來(lái)用戶指定地點(diǎn)測(cè)試,并負(fù)責(zé)全套軟硬件產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn),并對(duì)接本單位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),提供上門巡檢服務(wù),并3日內(nèi)交貨,驗(yàn)收合格后再簽訂合同,供應(yīng)商不能以無(wú)貨等原因推遲送貨或者更改別的型號(hào),本項(xiàng)目不只是單純的設(shè)備買賣,牽涉到很多相關(guān)的技術(shù)服務(wù),供應(yīng)商需將新機(jī)器與我校的架構(gòu)完美融合,不得改變?cè)械难b修架構(gòu)。若不符合以上要求,采購(gòu)人有權(quán)力拒絕接收及付款,并將相關(guān)情況上報(bào)國(guó)管局采購(gòu)中心處理,并由投標(biāo)人賠償因此造成的一切損失,為確保商品質(zhì)量及售后服務(wù)保障,不接受委托本地服務(wù)的外地供貨商參與。提供廠家整機(jī)三年質(zhì)保,燈泡保修6個(gè)月。“ class=remark-str style=“FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(168,174,176) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: rgb(168,174,176) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 28px; PADDING-RIGHT: 0px“ bgColor=#ffffff rowSpan=3 align=left>不低于4000流明... | |
索尼(SONY) | VPL-CX239 | |||||||||
明基(BenQ) | MH741 | |||||||||
傳真機(jī)、電視機(jī)、掃描儀、投影儀、多功能一體機(jī) | 投影儀 | 愛(ài)普生 | 5510 | 臺(tái) | 4 | 中國(guó) | 是 | 是 | 投影鏡頭,類型:手動(dòng)變焦 / 手動(dòng)聚焦,F(xiàn) 值:1.51-1.99,焦距:18.2mm-29.2mm,變焦比:1-1.6,燈泡,類型:300W UHE,參考?jí)勖?,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式),10,000小時(shí)(ECO模式),本批設(shè)備需要分批安裝,安裝過(guò)程中需提供廠家認(rèn)證工程師、駐場(chǎng)進(jìn)行安裝。材料、輔材、設(shè)備、電源和音視頻布線、人工安裝調(diào)試、開(kāi)吊頂墻孔,幕布安裝,系統(tǒng)調(diào)試等所需的費(fèi)用一律由供應(yīng)商承擔(dān)。7*24*365模式服務(wù),并且需要承擔(dān)后續(xù)2年內(nèi)的關(guān)于本項(xiàng)目的所有運(yùn)維服務(wù),我校不再承擔(dān)其他任何的費(fèi)用。同型號(hào)1:1備機(jī)備件,若不能滿足則全額退款,并賠償由此造成的一切損失。能夠根據(jù)用戶需求在指定場(chǎng)所備貨;中標(biāo)公示后3日內(nèi)帶設(shè)備及軟件來(lái)用戶指定地點(diǎn)測(cè)試,并負(fù)責(zé)全套軟硬件產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn),并對(duì)接本單位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),提供上門巡檢服務(wù),并3日內(nèi)交貨,驗(yàn)收合格后再簽訂合同,供應(yīng)商不能以無(wú)貨等原因推遲送貨或者更改別的型號(hào),本項(xiàng)目不只是單純的設(shè)備買賣,牽涉到很多相關(guān)的技術(shù)服務(wù),供應(yīng)商需將新機(jī)器與我校的架構(gòu)完美融合,不得改變?cè)械难b修架構(gòu)。若不符合以上要求,采購(gòu)人有權(quán)力拒絕接收及付款,并將相關(guān)情況上報(bào)國(guó)管局采購(gòu)中心處理,并由投標(biāo)人賠償因此造成的一切損失,為確保商品質(zhì)量及售后服務(wù)保障,不接受委托本地服務(wù)的外地供貨商參與。提供廠家整機(jī)二年質(zhì)保,燈泡保修6個(gè)月。“ class=remark-str style=“FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(168,174,176) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: rgb(168,174,176) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 28px; PADDING-RIGHT: 0px“ bgColor=#ffffff rowSpan=3 align=left>不低于5500流明... | |
NEC | CB4600U | |||||||||
索尼 | VPL-F600X |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197