招標項目名稱: | 鶴慶縣投資服務中心(鶴慶縣規劃展示館)局部更新完善項目設計施工總承包(EPC) | ||
標段編號: | GC************************1 | 標段名稱: | 鶴慶縣投資服務中心(鶴慶縣規劃展示館)局部更新完善項目設計施工總承包(EPC) |
招標人: | 鶴慶縣興鶴城市建設投資開發有限責任公司 | 招標人地址: | 鶴慶縣鶴陽西路90號 |
招標聯系人: | 楊艷軍 | 聯系電話: | ************8 |
招標代理: | 云南南方招標有限公司 | 招標代理地址: | 大理市萬花路20號(傳奇酒店5樓) |
招標代理聯系人: | 奎澤松 | 招標代理聯系電話: | ************9 |
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 800 | 開標時間: | 2020-06-08 09:00 |
公示開始時間: | 2020-06-08 14:09 | 公示結束時間: | 2020-06-11 17:00 |
招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評分 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
評標情況: | / | ||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | / | ||
中標候選人信息 | |||
第一中標候選人: | 上海風語筑文化科技股份有限公司 | ||
單位代碼: | ******************51N | ||
是否擬中標人: | 是 | ||
評標排名: | 1 | ||
價格類型: | 費率或單價等 | ||
報價: | 設計費優惠率%:3%;建安工程(含設備)結算優惠率%:3%;設計費為工程總造價的4.1% | ||
得分: | 81.55 | ||
項目負責人: | 設計負責人:曾超; 施工目負責人:柳陽 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:曾超/17C0Z******; 施工目負責人:柳陽/瀘************94 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 施工總工期為50日歷天(含設計周期) | ||
質量: | (1)設計質量要求:滿足國家、地方及行業現行標準及規范,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并一次性通過圖紙審查。 (2)施工質量要求:采購的設備必須是合格的、全新的,性能、參數、規格必須符合甲方認可的方案要求,且符合國家質量標準要求。竣工驗收時符合國家現行相關驗收標準,一次性驗收合格。 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 建筑裝飾裝修工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專業甲級。 | ||
信譽要求: | 滿足要求 | ||
企業類似業績: | 滿足要求 | ||
安全生產許可證: | 滿足要求 | ||
第二中標候選人: | 蘇州水木清華設計營造有限公司 | ||
單位代碼: | ******************43Q | ||
是否擬中標人: | 否 | ||
評標排名: | 2 | ||
價格類型: | 費率或單價等 | ||
報價: | 設計費優惠率%:3.3%;建安工程(含設備)結算優惠率%:3.3%;設計費為工程總造價的4.6% | ||
得分: | 60.21 | ||
項目負責人: | 設計負責人:黃靜艷;項目經理:陳建華 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:黃靜艷,證書編號:******331;施工項目負責人:陳建華,證書編號:蘇************20 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 施工總工期為50日歷天(含設計周期) | ||
質量: | (1)設計質量要求:滿足國家、地方及行業現行標準及規范,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并一次性通過圖紙審查。 (2)施工質量要求:采購的設備必須是合格的、全新的,性能、參數、規格必須符合甲方認可的方案要求,且符合國家質量標準要求。竣工驗收時符合國家現行相關驗收標準,一次性驗收合格。 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 建筑裝飾裝修工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專業甲級。 | ||
信譽要求: | 滿足要求 | ||
企業類似業績: | 滿足要求 | ||
安全生產許可證: | 滿足要求 | ||
第三中標候選人: | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | ||
單位代碼: | ******************55N | ||
是否擬中標人: | 否 | ||
評標排名: | 3 | ||
價格類型: | 費率或單價等 | ||
報價: | 設計費優惠率%:2.5%;建安工程(含設備)結算優惠率%:2.5%;設計費為工程總造價的5.5% | ||
得分: | 53.48 | ||
項目負責人: | 設計負責人:熊浣中 施工目負責人:衛瑋 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:熊浣中,證書編號:B******************72; 施工目負責人:衛瑋,證書編號:湘************94 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 施工總工期為50日歷天(含設計周期) | ||
質量: | (1)設計質量要求:滿足國家、地方及行業現行標準及規范,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并一次性通過圖紙審查。 (2)施工質量要求:采購的設備必須是合格的、全新的,性能、參數、規格必須符合甲方認可的方案要求,且符合國家質量標準要求。竣工驗收時符合國家現行相關驗收標準,一次性驗收合格。 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 建筑裝飾裝修工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專業甲級。 | ||
信譽要求: | 滿足要求 | ||
企業類似業績: | 滿足要求 | ||
安全生產許可證: | 滿足要求 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197