項(xiàng)目概況
科技館設(shè)備及安裝招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年10月19日 09時30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:******1-HSZC-GK-******034
項(xiàng)目名稱:科技館設(shè)備及安裝
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:12,700,800.00元
采購需求:
合同包1(科技館設(shè)備及安裝):
合同包預(yù)算金額:12,700,800.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED顯示屏 | 球形屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-2 | LED顯示屏 | 弧形屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | 330,000.00 |
1-3 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 智能展廳管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-4 | 服務(wù)器 | 定制AR移動校園文化與VR全景校園 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-5 | 服務(wù)器 | 光是什么 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | 800,000.00 |
1-6 | 服務(wù)器 | 神奇之眼 | 1(套) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-7 | 服務(wù)器 | 視覺與經(jīng)驗(yàn) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-8 | 服務(wù)器 | 激光傳聲 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-9 | 服務(wù)器 | 無線豎琴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-10 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-11 | 服務(wù)器 | 神秘磁力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-12 | 服務(wù)器 | 粒子加速器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-13 | 服務(wù)器 | 電流曲線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-14 | 服務(wù)器 | 磁懸浮地球儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-15 | 服務(wù)器 | 方輪車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-16 | 服務(wù)器 | 看不見的力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-17 | 服務(wù)器 | 氣流投籃 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-18 | 服務(wù)器 | 陀螺轉(zhuǎn)椅(角動量守恒) | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-19 | 服務(wù)器 | 克萊因瓶 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-20 | 服務(wù)器 | 琴弦影像 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-21 | 服務(wù)器 | 拓?fù)溆螒? | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-22 | 服務(wù)器 | 正交十字磨 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-23 | 服務(wù)器 | 最速降線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-24 | 服務(wù)器 | 猜生肖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-25 | 服務(wù)器 | 科里奧利力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-26 | 服務(wù)器 | 人體展項(xiàng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-27 | 服務(wù)器 | 生命的誕生 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-28 | 服務(wù)器 | 人體奧秘 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-29 | 服務(wù)器 | 健康生活 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-30 | 服務(wù)器 | 骨骼運(yùn)動 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-31 | 服務(wù)器 | 耐力測試 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-32 | 服務(wù)器 | 平衡測試 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-33 | 服務(wù)器 | 地震體驗(yàn)屋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 356,000.00 | 356,000.00 |
1-34 | 服務(wù)器 | 橫波 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-35 | 服務(wù)器 | 縱波 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-36 | 服務(wù)器 | 地動儀模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-37 | 服務(wù)器 | 地球內(nèi)部構(gòu)造 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-38 | 服務(wù)器 | 天文知識庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-39 | 服務(wù)器 | 宇航員訓(xùn)練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 385,000.00 | 385,000.00 |
1-40 | 服務(wù)器 | 宇宙秤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-41 | 服務(wù)器 | 夢回神州 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-42 | 服務(wù)器 | 飛機(jī)駕駛 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-43 | 服務(wù)器 | 數(shù)字天文演示儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-44 | 服務(wù)器 | 三球儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-45 | 服務(wù)器 | 火箭模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-46 | 服務(wù)器 | 遼寧號航母仿真模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-47 | 服務(wù)器 | 航天模型展示臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-48 | 服務(wù)器 | 航空AR探索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-49 | 服務(wù)器 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航3D展示互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-50 | 服務(wù)器 | 泥石流災(zāi)害 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-51 | 服務(wù)器 | 沙塵暴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-52 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-53 | 服務(wù)器 | 人工降雨 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-54 | 服務(wù)器 | 看云識天氣 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-55 | 服務(wù)器 | 古天文儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-56 | 服務(wù)器 | 龍卷風(fēng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-57 | 服務(wù)器 | 騎行者 | 1(套) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-58 | 服務(wù)器 | 無限探索(科學(xué)內(nèi)容) | 1(套) | 詳見采購文件 | 387,000.00 | 387,000.00 |
1-59 | 服務(wù)器 | 互動涂鴉視頻版 | 1(套) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | 380,000.00 |
1-60 | 服務(wù)器 | AR互動墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-61 | 服務(wù)器 | 360度全息沙盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 252,200.00 | 252,200.00 |
1-62 | 服務(wù)器 | VR觀光臺(觀景內(nèi)容) | 1(套) | 詳見采購文件 | 276,000.00 | 276,000.00 |
1-63 | 服務(wù)器 | VR影院 | 1(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-64 | 服務(wù)器 | AI體感系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-65 | 服務(wù)器 | 虛擬職業(yè)體驗(yàn) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-66 | 服務(wù)器 | 虛擬科普課程 | 1(套) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-67 | 服務(wù)器 | 多媒體水霧幕 | 1(套) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-68 | 服務(wù)器 | 辦學(xué)質(zhì)量綜合分析服務(wù)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
1-69 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù) | 集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 568,400.00 | 568,400.00 |
1-70 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù) | 氛圍營造 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 530,000.00 | 530,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起1個月內(nèi)
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:2021年09月26日至2021年10月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)
2021年10月19日 09時30分00秒(北京時間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)-政府采購云平臺
本采購項(xiàng)目采用電子開標(biāo)(遠(yuǎn)程開標(biāo))、電子評審(網(wǎng)上評審)。請使用投標(biāo)客戶端按照采購文件的相關(guān)要求制作和上傳電子響應(yīng)文件。本采購項(xiàng)目有演示,請參與演示的投標(biāo)人按照開標(biāo)時間到達(dá)呼和浩特市交易監(jiān)督管理局七樓開標(biāo)區(qū)等待。請前來投標(biāo)演示人員按照防控有關(guān)要求做好個人疫情防護(hù)。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:呼和浩特市第十四中學(xué)
地址:呼和浩特市新城區(qū)新華東街97號
聯(lián)系方式:************9
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:******22
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王慧玲
電話:******22
呼和浩特市政府采購中心
2021年09月26日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197