代理單位:深圳市普利工程咨詢有限公司
預算金額:8.******622e+06
開標時間:2023-09-04
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市望華建設集團有限公司//深圳時空數字科技有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市科建建設集團有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 0 | 0 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197