序號 | 標的名稱 | 技術要求 | 采購數量 | 計量單位 | 備注 |
1 | 功能島席位 | 詳見附件 | 20 | 臺 | |
2 | 顯示器 | 詳見附件 | 10 | 臺 | |
3 | 電話機 | 詳見附件 | 40 | 臺 | |
4 | 電子桌簽 | 詳見附件 | 20 | 臺 | |
5 | 傳真機 | 詳見附件 | 2 | 臺 | |
6 | LED顯示屏 | 詳見附件 | 14 | 平方米 | |
7 | 數字分布式綜合處理平臺 | 詳見附件 | 1 | 套 | |
8 | 視頻發送器 | 詳見附件 | 10 | 臺 | |
9 | 視頻接收器 | 詳見附件 | 10 | 臺 | |
10 | 高清會議攝像機 | 詳見附件 | 4 | 臺 | |
11 | 全景攝像機 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
12 | 攝像機控制器 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
13 | 高清硬盤錄像機 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
14 | 數字調音臺 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
15 | 數字音頻處理器 | 詳見附件 | 1 | 套 | |
16 | 數字會議主機 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
17 | 數字話筒(主席單元) | 詳見附件 | 2 | 個 | |
18 | 數字話筒(代表單元) | 詳見附件 | 20 | 個 | |
19 | 模擬話筒 | 詳見附件 | 8 | 個 | |
20 | 輔助音箱功率 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
21 | 吸頂音箱功率 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
22 | 輔助音箱 | 詳見附件 | 4 | 組 | |
23 | 吸頂音箱 | 詳見附件 | 2 | 組 | |
24 | 監聽音箱 | 詳見附件 | 1 | 組 | |
25 | 高清遠程視頻會議MCU服務器 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
26 | 高清會議終端 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
27 | 集中控制主機 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
28 | 電源時序控制 | 詳見附件 | 4 | 臺 | |
29 | 人臉識別一體機 | 詳見附件 | 2 | 臺 | |
30 | 讀卡器 | 詳見附件 | 6 | 臺 | |
31 | 雙門磁力鎖 | 詳見附件 | 2 | 套 | |
32 | 單門磁力鎖 | 詳見附件 | 6 | 套 | |
33 | 門禁控制器 | 詳見附件 | 2 | 臺 | |
34 | 出門按鈕 | 詳見附件 | 8 | 個 | |
35 | 發卡器 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
36 | 指紋錄入設備 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
37 | 圖像采集設備 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
38 | 網絡高清高速球 | 詳見附件 | 2 | 臺 | |
39 | 網絡高清紅外半球攝像機 | 詳見附件 | 8 | 臺 | |
40 | 網絡硬盤錄像機 | 詳見附件 | 1 | 臺 | |
41 | 系統管理平臺 | 詳見附件 | 1 | 套 | |
42 | 不間斷電源系統 | 詳見附件 | 1 | 項 | |
43 | 配電系統 | 詳見附件 | 1 | 套 | |
44 | 動力環境監控 | 詳見附件 | 1 | 套 | |
45 | 服務器機柜 | 詳見附件 | 15 | 臺 | |
46 | KVM共享器 | 詳見附件 | 15 | 臺 | |
47 | 網絡機柜 | 詳見附件 | 12 | 臺 | |
48 | 總體集成聯試 | 詳見附件 | 1 | 項 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197