發布日期:2024-3-25 22:51:00
新巴可科技的LED卷軸屏代表了顯示技術的一大突破。這款屏幕采用特殊的柔性材料,可以像紙一樣卷曲,極大地方便了運輸和存儲。其輕薄的特性使得用戶可以輕松將其帶到任何地方,滿足移動展示的需求。
除了其獨特的柔性外,這款卷軸屏還提供了清晰的高分辨率顯示效果。它能夠在不同的光線條件下保持色彩的真實性和細節的清晰度,無論是戶外廣告還是室內藝術展示,都能夠吸引觀眾的目光。
新巴可科技LED卷軸屏以其便攜性、高清顯示,為用戶提供了一個既實用又具有未來感的顯示解決方案。它不僅能夠適應各種展示環境,還能夠為觀眾帶來震撼的視覺體驗。這款產品無疑將成為展覽展示領域和文旅燈等數字展示的新寵。
新巴可科技LED 卷軸屏技術參數 | ||||||
Model | S1.25 | S1.56 | S1.953 | S2.604 | S3.91 | |
參數 | LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
點間距 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
模組尺寸 (mm) | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | |
模組分辨率 (pixels) | 200 x 50 pixels | 160 x 40 pixels | 128 x 32 pixels | 96 x 24 pixels | 64 x 16 pixels | |
信號處理能力 | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | |
灰度等級 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
刷新(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
掃描方式 | 1/29 | 1/20 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
亮度 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
最佳視距 (meter) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
重量 | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | |
觀看視角(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
輸入電壓(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | |
最大功耗 | / | 512w/sqm | 448w/sqm | 384w/sqm | 320w/sqm | |
平均功耗 | 170w/sqm | 150w/sqm | 130w/sqm | 110w/sqm | ||
溫度 | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | |
‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ||
防護等級 | IP 63 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | |
濕度 | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | |
10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | ||
壽命(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
免責聲明:該文由新巴可科技(深圳)有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。