項目編號: | E******************3 |
項目名稱: | 蘇州科技館、工業展覽館項目 |
標段編號: | E************************01 |
標段名稱: | 蘇州科技館、工業展覽館項目基坑監測 |
建設單位名稱: | 蘇州高新區(虎丘區)城市建設管理服務中心 |
項目類型: | 其它 |
發包類型: | 公開招標 |
中標單位名稱: | 上海勘察設計研究院(集團)有限公司 |
項目經理姓名: | 劉運航 |
建筑面積(平方米): | 0.00 |
中標價 (萬元): | 320.00 |
中標工期(天): | 441 |
中標時間: | 2018年10月17日 |
評標委員會成員: | 陸敬輝、張中衛、王金勇、董軍兆、吳治國 |
招標人定標原因及依據: | 評標委員會依據招標文件中的評標方法進行評標 |
工程地點: | 蘇州高新區 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197