免責申明:以下信息由采購人或代理機構發布,信息的真實性、合法性、有效性由采購人或代理機構負責。 | |
采購項目名稱 | 四川省成都市龍泉驛區教育局2019年補充部分學校電子顯示屏及視頻會議系統項目 |
采購項目編號 | ******************9 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區劃 | 四川省成都市龍泉驛區 |
代理機構 | 四川國際招標有限責任公司 |
代理機構聯系人 | 陳雨霏 |
代理機構地址 | 四川省成都市高新區天府大道中段800號天府四街66號航興國際廣場1號樓17層 |
代理機構聯系方式 | 028-******837 |
采 購 人 | 四川省成都市龍泉驛區教育局 |
采購人地址 | 龍泉驛區龍泉鎮東街92號 |
采購人聯系方式 | 028-******172 |
項目聯系人 | 賈先生 |
項目聯系電話 | ************3 |
公告發布時間 | 2019-05-09 16:45 |
原公告發布時間 | 2019-05-06 16:30 |
原公告名稱 | 四川省成都市龍泉驛區教育局2019年補充部分學校電子顯示屏及視頻會議系統項目公開招標采購公告 |
原公告地址 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/******6876a85ef******a******0a4007a.html |
項目包個數 | 1 |
更正事項、內容 | 更正內容: 1、原:P50(二)室內全彩LED顯示屏、音響燈光及視頻會議系統表內第25項數量為3 變更為:P50(二)室內全彩LED顯示屏、音響燈光及視頻會議系統表內第25項數量為4 2、原:P58(二)室內全彩LED顯示屏、音響燈光及視頻會議系統采購說明及詳細技術參數要求表序號1內第一條:★1.像數點間距≥2.0mm 變更為:P58(二)室內全彩LED顯示屏、音響燈光及視頻會議系統采購說明及詳細技術參數要求表序號1內第一條:★1.像數點間距≤2.0mm 3、其余不變。 |
其它補充事宜 | |
采購品目名稱 | 其他信息技術服務 |
更正文件下載地址 | 附件 |
備注 | 監督管理辦公室:龍泉驛區財政局; 聯系電話: 028-******986; 采購計劃號:(2019)0197號; |
PPP項目標識 | 否 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197