詢價(jià)標(biāo)題 | 展廳改造項(xiàng)目 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ************71 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2019-12-12 12:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2019-12-16 17:00:00 |
保證金 | 0.00 元 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所 |
最終用戶 | 西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所 |
聯(lián)系人 | 何工 |
聯(lián)系方式 | 029-******052 |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | 查看附件 |
備注 | 請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位嚴(yán)格按照比質(zhì)比價(jià)文件要求報(bào)價(jià)。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展廳改造項(xiàng)目 style=’LIST-STYLE-TYPE: none; BORDER-TOP: rgb(228,228,228) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(228,228,228) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(228,228,228) 1px solid; COLOR: rgb(119,119,119); PADDING-BOTTOM: 5px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 5px; FONT: 12px/18px “Microsoft YaHei“; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: rgb(228,228,228) 1px solid; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; font-stretch: normal’>軍貿(mào)展廳改造項(xiàng)目 | 合格 | 無 | 否 | 無 | 1(套) | 1(套) | 2020-04-30 | 不限 | 西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所 |
https://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ************71&title=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80#
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197